මෙරට වාහන මිල වේගයෙන් පහළ බසී.අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.
By Wayomi
මේ වන විට මෙරට තුළ වාහන මිල ගණන් වේගයෙන් පහළ බසිමින් පවතින බව ලංකා මෝටර් රථ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පසුගියදා ප්රකාශ කළා.
පොලී අනුපාත ඉහළ යාම, වාහන අමතර කොටස් හිගය ඇතුළු කාරණා ඊට හේතු වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව පහළ ගිය මෝටර් රථ වල නව මිල ගණන් මෙන්න.
? ටොයෝටා විට්ස් 2017 | Rs. 7,050,000 |
? ටොයෝටා පැසෝ 2017 | Rs. 6,150,000 |
? හොන්ඩා වෙසල් 2014 | Rs. 7,650,000 |
? හොන්ඩා ෆිට් 2011 | Rs. 4,620,000 |
? සුසූකී වැගන් ආර් 2014 | Rs. 4,750,000 |
? සුසූකී ඇල්ටෝ 2015 | Rs. 2,950,000 |
? ටොයෝටා ඇක්සියෝ 2007 | Rs. 6,050,000 |
? ටොයෝටා ප්රිමියො 2013 | Rs. 9,665,000 |
? හොන්ඩා ග්රේස් 2016 | Rs. 8,600,000 |
? හොන්ඩා ෆිට් ෂටල් 2012 | Rs. 7,050,000 |
? ටොයෝටා CHR 2018 | Rs. 11,250,000 |
? ටොයෝටා රෙයිස් 2019 | Rs. 13,500,000 |
? නිසාන් ලීෆ් 2014 | Rs. 6,550,000 |
? මයික්රෝ පැන්ඩා 2012 | Rs.1,900,000 |
? මයික්රෝ පැන්ඩා ක්රොස් 2018 | Rs. 3,390,000 |
? මහේන්ද්රා KUV 100 2020 | Rs. 5,550,000 |
? නිසාන් X-ට්රේල් 2015 | Rs. 9,800,000 |
? සුසූකී එවිරි 2012 | Rs. 3,825,000 |
? ටොයෝටා ඇක්වා 2015 | Rs. 7,500,000 |
? ටොයෝටා කොරල්ලා 121 2001 | Rs. 4,950,000 |
_Aruna.lk_
සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... |